çirûskê ji bo birrîna 16" 18" 20" 21" 22"
Têgihiştinî
Details Quick
- Cihê Origin:
- Zhejiang, Çîn
- Navê marka:
- Çêkera çolê Zomax
- Hejmara Model:
- ZMM18WzZSB450 çirçêker
- Taybetî:
- 4-Stroke, Şasiya Aluminum, Destê Pevçûn, Bi sarbûna hewayê ya Bi zorê, Destikên Birêkûpêk Bi Bilindahî, Mulch, Xwe Propeled, Yek cylinder
- Leza Pêşveçûnê:
- lêanî
- Çavkaniya hêzê:
- Petrol / Benzîn
- Tîpa Hêzê:
- Petrol / Gaz
- Modela motorê:
- BS500E
- Veguheztin:
- 140cc çirçêker
- Firehiya jêkirinê:
- 46cm / 18inch çirçêker
- Girtina giyayê:
- 60L kîsika giyayê
- Bilindahiya birrîn:
- 25-90 mm
- Helwesta birrîn:
- 8 pola
- Rêzkirina bilindahiya birrîna:
- standard single handle
- Kulîlka birrîn:
- kelek rast
- Giraniya barkirinê:
- 31 kg
- Şehadet:
- CE, EPA, GS
Cins | ZMM16WTZSB450 | |
Makîne | BS450E | |
Jicihkirin | 125cc | |
Birîna Firehiya | 41cm / 16" | |
Bi xwe dimeşin | N | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | N | |
Derxistina Aliyê | N | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-65mm/6 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 6"*1.75"/7"*1.75" | |
Grass Catcher & Volume | 40L | |
NW/GW | 23/25 kg |
Cins | ZMM18WZZS3B500 | |
Makîne | BS500E | |
Jicihkirin | 140cc | |
Birîna Firehiya | 46cm / 18" | |
Bi xwe dimeşin | 3.6 km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Derxistina Aliyê | Y | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-90mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
NW/GW | 29/31 kg |
Cins | ZMM18WZZSB500 | |
Makîne | BS500E | |
Jicihkirin | 140cc | |
Birîna Firehiya | 46cm / 18" | |
Bi xwe dimeşin | 3.6 km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Derxistina Aliyê | N | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-80mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
NW/GW | 32/34 kg |
Cins | ZMM18WTZSB500 | |
Makîne | BS450E | |
Jicihkirin | 125cc | |
Birîna Firehiya | 46cm / 18" | |
Bi xwe dimeşin | N | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Derxistina Aliyê | Y | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-80mm/10 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
NW/GW | 25/27 kg |
Cins | ZMM20WZZS4B625 | |
Makîne | BS625E bi Destpêka Amade | |
Jicihkirin | 150cc | |
Birîna Firehiya | 51cm /20" | |
Bi xwe dimeşin | 3.6 km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Derxistina Aliyê | Y | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 20-75mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastic Top Grass Bag | |
NW/GW | 35/37 kg |
Cins | ZMM20WTZWB450 | |
Makîne | BS450E | |
Jicihkirin | 125cc | |
Birîna Firehiya | 51cm /20" | |
Bi xwe dimeşin | N | |
Rear Bag | N | |
Mulch | N | |
Derxistina Aliyê | Y | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-70mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 7"*1.75"/7 "* 1.75" | |
Grass Catcher & Volume | N | |
NW/GW | 24/26 kg |
Cins | ZMM21WZZSB625 | |
Makîne | BS625E bi Destpêka Amade | |
Jicihkirin | 150cc | |
Birîna Firehiya | 53cm / 21" | |
Bi xwe dimeşin | 3.4 km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | N | |
Derxistina Aliyê | N | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-80mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70L | |
NW/GW | 39/41 kg |
Cins | ZMM21WTZSB625 | |
Makîne | BS625E bi Destpêka Amade | |
Jicihkirin | 150cc | |
Birîna Firehiya | 53cm / 21" | |
Bi xwe dimeşin | N | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | N | |
Derxistina Aliyê | N | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-80mm/10 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70L | |
NW/GW | 30/32 kg |
Cins | ZMM21WZZS3B750 | |
Makîne | BS750EX bi Destpêka Amade | |
Jicihkirin | 161cc | |
Birîna Firehiya | 53cm / 21" | |
Bi xwe dimeşin | 3.4 km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Derxistina Aliyê | Y | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 25-80mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastic Top Grass Bag | |
NW/GW | 37/39 kg |
Cins | ZMM21WZZS4B775 | |
Makîne | BS775IS DOV DESTPÊK | |
Jicihkirin | 161cc | |
Birîna Firehiya | 53cm / 21" | |
Bi xwe dimeşin | 2-3,4km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Derxistina Aliyê | Y | |
Rear Daxistina | Y | |
Birîna Bilindahî & Position | 20-80mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 8"*2"/12"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastic Top Grass Bag | |
NW/GW | 40/42 kg |
Cins | ZMM22WZZSB750 | |
Makîne | BS750EX bi Destpêka Amade | |
Jicihkirin | 161cc | |
Birîna Firehiya | 56cm / 22” | |
Bi xwe dimeşin | 3.6 km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Derxistina Aliyê | N | |
Rear Daxistina | N | |
Birîna Bilindahî & Position | 15-70mm/8 | |
Rêzkirina Bilindahiyê Birîn | standard single handle | |
Mezinahiya çerxa pêş/paş | 8”*2′'/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65L | |
NW/GW | 38/40 kg |
nîşana şîrketê
Zomax Garden Machinery Co., Ltd.Xeta hilberandinê zincîra ku bi benzînê ve tê xebitandin, firçeya firçeyê, trimmer û amûrên hemşîreya baxçeyê pir-fonksîyonî vedigire.Li Chinaînê wekî hilberînerê pêşeng ê zincîran tê zanîn, marqeya me di beşa amûrên Hardware ya Chinaînê de wekî deh markayên pêşîn tê xelat kirin.Berhemên me di binê marqeya me de ber bi Amerîkaya Başûr, Asya, Ewropa, Rojhilata Navîn ve têne şandin, di heman demê de marqeya Xweserî jî vedigire. |
Agahdariya têkiliyê